
¥¢¥¦¥ë¾å¼·¸®·¡¡
5868-0401
¡¢É߶⡦Îé¶â̵¤·¡£¾¦Å¹³¹¤Î¤½¤Ð¤ÇÀ¸³èÊØÍø¤Ç¤¹¤è¡£¡¡

![]()


| ±èÀþ/ºÇ´ó¤ê±Ø¡Ú½êÍ×»þ´Ö¡Û ½»½ê |
²ÈÄ ´ÉÍýÈñ¡¦¶¦±×Èñ |
Éß¶â Îé¶â(¤½¤Î¾) |
Êݾڶ⠲òÌó°ú |
´Ö¼è¤ê | ÀìÍÌÌÀÑ | ¼ïÊÌ ¹½Â¤ |
ÃÛǯ |
| µþÊ¡ËÌÌîÀþ/ËÌÌîÇòÇßÄ®±Ø¡ÚÅÌÊâ10ʬ¡Û¡¡ µþÅÔ»Ô¾åµþ¶è¼·Ëܾ¾Ä̰ì¾ò²¼¤ë»°¸®Ä® |
40,000±ß ̵¤· |
̵¤· ̵¤· |
̵¤· ¡¡ |
¥ï¥ó¥ë¡¼¥à | 16Ö | ½»µï¡Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ë Å´¹ü£Á£Ì£Ã¤ |
1996/10 |
| ¤½¤Î¾¸òÄÌ | £Ê£Òº·²åÌîÀþ/±ßÄ®±Ø¡ÚÅÌÊâ20ʬ¡Û |
´Ö¼è¤ê¾ÜºÙ | ÍÎ6¡¡ |
|---|---|---|---|
| ³µÍ× | ¡üÁí¸Í¿ô¡¡27¡¡¸Í¡¡ ¡ü³¬¿ô¡¡ÃϾå 7 ³¬·ú¡¡ ÃϾå 4 ³¬Éôʬ¡¡ ¡ü¾ðÊó³ÎǧÆü¡¡2012/05/18¡¡¡ü¸½¶·¡¡¶õͽÄê¡¡¡ü·ÀÌó´ü´Ö¡¡2ǯ¡¡¡ü¹¹¿·ÎÁ¡¡µì²ÈĤÎ1¥ö·îʬ¡¡¡ü¼è°ú·ÁÂÖ¡¡Ãç²ð | ||
| ¥³¥á¥ó¥È | Ω̿´ÛÂç³Ø¤Þ¤ÇÌó1.6£Ë£Í¡£ËÌÌîÅ·ËþµÜ¤äËÌÌîÇòÇßÄ®¤Ø¤âÊ⤤¤Æ¹Ô¤±¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£¡¡ | ||
| È÷¹Í | ¡ü¿åÆ»Âå Äê³Û¡¡2,000±ß¡¡¡¡¡üÃó¼Ö¾ìÂå¡¡¶áÎÙ¡üÃó¼Ö¾ìÂå¡¡17,000±ß¡¡¡¡¡üÃç²ð¼ê¿ôÎÁ¡¡²ÈĤÎ0.525¥ö·îʬ¡Ê¾ÃÈñÀÇ´Þ¤à¡Ë¡¡ | ||
| ÀßÈ÷ | ñ¿È¼Ô¸ÂÄê¡¢¥¬¥¹¥¥Ã¥Á¥ó¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¡¢£Â£Ó¥¢¥ó¥Æ¥Ê¡¢¸÷¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀܳÂбþ¡¢³ÑÉô²°¡¢¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¥É¥¢¡¢¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¢ÀöÂõµ¡¥Ù¥é¥ó¥ÀÀßÃֲġ¢¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¢Ãó¼Ö¾ì¶áÎÙͤꡢ¸¶ÉÕÃÖ¤¾ì¡¢ÃóÎØ¾ì¡¡ | ||
| ·úʪÊݼé¾õ¶· | ¡ü2012ǯ 3·î¡¡¾ÃËÉÅÀ¸¡¼Â»ÜºÑ¡¡¡¡¡¡¡ü2011ǯ 5·î¡¡¼õ¿åÁåÅÀ¸¡¼Â»ÜºÑ¡¡¡¡¡¡ | ||
| ¼þÊÕ»ÜÀß | |||||
|
ÐǶµÂç³Ø¤Þ¤ÇÌó2100¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
Ω̿´ÛÂç³Ø¡¡°á³Þ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Þ¤ÇÌó1720¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥Õ¥ì¥¹¥³¡¡ËÌÌîÇòÇßĮŹ¤Þ¤ÇÌó870¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó¡¡¾å¼·¸®Å¹¤Þ¤ÇÌó430¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
µþÊ¡ÅÅÅ´ËÌÌîÇòÇßÄ®±Ø¤Þ¤ÇÌó970¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
µþÅÔÍýÍÆÈþÍÆÀ콤³Ø¹»¤Þ¤ÇÌó1350¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
5868-0401