
¥¢¥ë¥Ç¥£¥¢µð̺¡¡
1375-A303
¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÆâÁõ¡£åºÎï¤Ç¤¹¤è¡£¡¡

![]()


| ±èÀþ/ºÇ´ó¤ê±Ø¡Ú½êÍ×»þ´Ö¡Û ½»½ê |
²ÈÄ ´ÉÍýÈñ¡¦¶¦±×Èñ |
Éß¶â Îé¶â(¤½¤Î¾) |
Êݾڶ⠲òÌó°ú |
´Ö¼è¤ê | ÀìÍÌÌÀÑ | ¼ïÊÌ ¹½Â¤ |
ÃÛǯ |
| ¶áÅ´µþÅÔÀþ/¾®ÁұءÚÅÌÊâ10ʬ¡Û¡¡ µþÅÔÉܱ§¼£»Ô¾®ÁÒÄ®»³ºÝ |
45,000±ß 5,000±ß |
45,000±ß ̵¤· |
̵¤· ¡¡ |
£±£Ë | 23Ö | ½»µï¡Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ë Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ |
1995/11 |
| ¤½¤Î¾¸òÄÌ | £Ê£ÒÆàÎÉÀþ/£Ê£Ò¾®ÁұءÚÅÌÊâ17ʬ¡Û |
´Ö¼è¤ê¾ÜºÙ | ÍÎ8¡ßK1¡¡ |
|---|---|---|---|
| ³µÍ× | ¡üÁí¸Í¿ô¡¡92¡¡¸Í¡¡ ¡ü³¬¿ô¡¡ÃϾå 6 ³¬·ú¡¡ ÃϾå 3 ³¬Éôʬ¡¡ ¡ü¾ðÊó³ÎǧÆü¡¡2012/05/17¡¡¡ü¸½¶·¡¡¶õ¼¼¡¡¡ü·ÀÌó´ü´Ö¡¡2ǯ¡¡¡ü¹¹¿·ÎÁ¡¡¿·²ÈĤÎ1¥ö·îʬ¡¡¡ü¼è°ú·ÁÂÖ¡¡Ãç²ð | ||
| ¥³¥á¥ó¥È | ¡¡ | ||
| È÷¹Í | ¡ü¿åÆ»Âå Äê³Û¡¡2,000±ß¡¡¡üÊ佤Èñ¼ÂÈñ¡¡¡¡¡¡¡¡¡üÃç²ð¼ê¿ôÎÁ¡¡²ÈĤÎ0.525¥ö·îʬ¡Ê¾ÃÈñÀÇ´Þ¤à¡Ë¡¡ | ||
| ÀßÈ÷ | ñ¿È¼Ô¸ÂÄê¡¢¥Ð¥¹¡¦¥È¥¤¥ì¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¡ÊÉ÷Ϥ¡¦¥È¥¤¥ìÊ̡ˡ¢¥¨¥¢¥³¥ó¡¢£Â£Ó¥¢¥ó¥Æ¥Ê¡¢Ãϥǥ¸Âбþ¡¢¸÷¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀܳÂбþ¡¢Æî¸þ¤¡¢¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¥É¥¢¡¢¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¢¼¼ÆâÀöÂõµ¡ÀßÃֲġ¢¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥ê¡¼Í¡¢¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¢¼«Æ°ÆóÎØÃÖ¤¾ì¡¢¸¶ÉÕÃÖ¤¾ì¡¢ÃóÎØ¾ì¡¡ | ||
| ·úʪÊݼé¾õ¶· | ¡¡ | ||
| ¼þÊÕ»ÜÀß | |||||
|
¶áÅ´Åż־®ÁұؤޤÇÌó770¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
Ê¿ÏÂÆ²¡¡¾®ÁÒŹ¤Þ¤ÇÌó770¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó¡¡¶áÅ´¾®ÁÒ±ØÀ¾Å¹¤Þ¤ÇÌó770¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
±§¼£ÆÁ½£²ñɱ¡¤Þ¤ÇÌó1800¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¶È̳¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¡°ËÀªÅÄŹ¤Þ¤ÇÌó760¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
ÂèÆó²¬ËÜÁí¹çɱ¡¤Þ¤ÇÌó1900¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
1375-A303